一.针对学生
1、学习习惯不良,需要老师一对一教学辅导的学员;
2、希望获得老师单独关注或个性化点拔提分的学员;
3、曾多次参加雅思考试但分数变化不大,或报名其他机构课程但无法达到效果的学员;
4、单项成绩薄弱急需单项提分,或对单项分数目标有要求的学员;
5、出分时间紧迫,如已被国外名校有条件录取,要在短期内提交成绩的学员;
6、希望节省时间尽早出分,把时间用于GPA提高或背景提升的学员;
7、学习时间不固定,需要个性化定制的学员
二、课程时间
根据学员需求制定
三、上课频次:从教学规律出发,为达到更好教学效果,建议周末学生至少每周上课6小时,全日学生至少每周上课10小时。
四、特别优惠
自组1对2,自组1对3,可享受组班优惠(详情可到校区咨询)
班号 | 上课地点 | 班级详情 | 费用 | 网报价 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|
VIP1PELH201903 | 罗湖校区 | 2019-03-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEFT201903 | 福田校区 | 2019-03-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PENS201903 | 南山校区 | 2019-03-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEBA201903 | 宝安校区 | 2019-03-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PELH201904 | 罗湖校区 | 2019-04-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PENS201904 | 南山校区 | 2019-04-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEFT201904 | 福田校区 | 2019-04-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEBA201904 | 宝安校区 | 2019-04-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PELH201905 | 罗湖校区 | 2019-05-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PENS201905 | 南山校区 | 2019-05-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEFT201905 | 福田校区 | 2019-05-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEBA201905 | 宝安校区 | 2019-05-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PELH201906 | 罗湖校区 | 2019-06-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PENS201906 | 南山校区 | 2019-06-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEFT201906 | 福田校区 | 2019-06-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEBA201906 | 宝安校区 | 2019-06-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PELH201907 | 罗湖校区 | 2019-07-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PENS201907 | 南山校区 | 2019-07-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEFT201907 | 福田校区 | 2019-07-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEBA201907 | 宝安校区 | 2019-07-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PELH201908 | 罗湖校区 | 2019-08-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PENS201908 | 南山校区 | 2019-08-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEFT201908 | 福田校区 | 2019-08-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEBA201908 | 宝安校区 | 2019-08-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PELH201909 | 罗湖校区 | 2019-09-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PENS201909 | 南山校区 | 2019-09-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEFT201909 | 福田校区 | 2019-09-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEBA201909 | 宝安校区 | 2019-09-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PELH201910 | 罗湖校区 | 2019-10-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PENS201910 | 南山校区 | 2019-10-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEFT201910 | 福田校区 | 2019-10-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PEBA201910 | 宝安校区 | 2019-10-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 报名已满 |
VIP1PELH201911 | 罗湖校区 | 2019-11-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 预定报名 |
VIP1PENS201911 | 南山校区 | 2019-11-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 预定报名 |
VIP1PEFT201911 | 福田校区 | 2019-11-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 预定报名 |
VIP1PEBA201911 | 宝安校区 | 2019-11-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 预定报名 |
VIP1PELH201912 | 罗湖校区 | 2019-12-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 预定报名 |
VIP1PENS201912 | 南山校区 | 2019-12-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 预定报名 |
VIP1PEFT201912 | 福田校区 | 2019-12-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 预定报名 |
VIP1PEBA201912 | 宝安校区 | 2019-12-01--2019-12-31 上课时间待定 |
113800元 | 113800元 | 预定报名 |
银行类别 | 账号 | 收款人 |
![]() |
6227 0012 1796 0077 362 (推荐) | 周林 |
![]() |
6222 0210 0100 7379 255 (推荐) | 周林 |
![]() |
6228 4800 3034 1495 619 (推荐) | 周林 |
![]() |
6225 8821 1832 4802 | 周林 |
![]() |
4563 5101 0087 6184 387 | 周林 |